The Wall Street Journal và Dow Jones Venture Source đang theo dõi việc đầu tư mạo hiểm vào các công ty có giá trị ít nhất 1 tỉ đô. Chúng ta hãy cùng xem các câu lạc bộ khởi nghiệp tỉ đô này bành trướng ra sao, kể từ dự án đầu tiên tháng 1/2014, và tự chọn cho mình một công ty để học hỏi.
Giá trị các công ti ít nhất 1 tỉ đô hoặc hơn được các quỹ đầu tư góp vốn.
Giá trị các các công ty tính đến tháng 8 2015
Company | Latest Valuation | Total Equity Funding | Last Valuation |
Uber | 50.0 tỉ đô | 5.6 tỉ đô | Tháng 7 2015 |
Xiaomi | 46.0 tỉ đô | 1.4 tỉ đô | Tháng 12 2014 |
Airbnb | 25.5 tỉ đô | 2.3 tỉ đô | Tháng 6 2015 |
Palantir | 20.0 tỉ đô | 1.5 tỉ đô | Tháng 7 2015 |
Snapchat | 16.0 tỉ đô | 1.2 tỉ đô | Tháng 5 2015 |
Flipkart | 15.0 tỉ đô | 3.0 tỉ đô | Tháng 4 2015 |
Didi Kuaidi | 15.0 tỉ đô | 3.0 tỉ đô | Tháng 7 2015 |
SpaceX | 12.0 tỉ đô | 1.1 tỉ đô | Tháng 1 2015 |
11.0 tỉ đô | 1.3 tỉ đô | Tháng 2 2015 | |
Dropbox | 10.0 tỉ đô | 607 triệu đô | Tháng 1 2014 |
WeWork | 10.0 tỉ đô | 969 triệu đô | Tháng 6 2015 |
Lufax | 9.6 tỉ đô | 488 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Theranos | 9.0 tỉ đô | 400 triệu đô | Tháng 6 2014 |
Spotify | 8.5 tỉ đô | 1.0 tỉ đô | Tháng 4 2015 |
DJI | 8.0 tỉ đô | 105 triệu đô | Tháng 5 2015 |
Zhong An Online | 8.0 tỉ đô | 934 triệu đô | Tháng 6 2015 |
Meituan | 7.0 tỉ đô | 1.1 tỉ đô | Tháng 1 2015 |
Square | 6.0 tỉ đô | 495 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Stripe | 5.0 tỉ đô | 290 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Zenefits | 4.5 tỉ đô | 596 triệu đô | Tháng 5 2015 |
Cloudera | 4.1 tỉ đô | 670 triệu đô | Tháng 3 2014 |
Dianping | 4.0 tỉ đô | 1.4 tỉ đô | Tháng 3 2015 |
Credit Karma | 3.5 tỉ đô | 369 triệu đô | Tháng 6 2015 |
Global Fashion Group | 3.4 tỉ đô | 1.5 tỉ đô | Tháng 7 2015 |
Jawbone | 3.3 tỉ đô | 531 triệu đô | Tháng 2 2014 |
Fanatics | 3.1 tỉ đô | 320 triệu đô | Tháng 6 2013 |
Delivery Hero | 3.1 tỉ đô | 1.3 tỉ đô | Tháng 6 2015 |
VANCL | 3.0 tỉ đô | 512 triệu đô | Tháng 12 2011 |
Legendary Entertainment | 3.0 tỉ đô | 900 triệu đô | Tháng 9 2014 |
Pure Storage | 3.0 tỉ đô | 470 triệu đô | Tháng 4 2014 |
DocuSign | 3.0 tỉ đô | 515 triệu đô | Tháng 4 2015 |
Moderna | 3.0 tỉ đô | 675 triệu đô | Tháng 1 2015 |
ContextLogic (Wish) | 3.0 tỉ đô | 692 triệu đô | Tháng 5 2015 |
Bloom Energy | 2.9 tỉ đô | 1.2 tỉ đô | Tháng 9 2011 |
Slack | 2.8 tỉ đô | 315 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Powa | 2.7 tỉ đô | 156 triệu đô | Tháng 11 2014 |
Ola Cabs | 2.5 tỉ đô | 677 triệu đô | Tháng 3 2015 |
InMobi | 2.5 tỉ đô | 216 triệu đô | Tháng 12 2014 |
Lyft | 2.5 tỉ đô | 1.0 tỉ đô | Tháng 3 2015 |
Garena Online | 2.5 tỉ đô | N/A | Tháng 3 2015 |
Houzz | 2.3 tỉ đô | 215 triệu đô | Tháng 10 2014 |
Trendy Group | 2.0 tỉ đô | 200 triệu đô | Tháng 2 2012 |
Nutanix | 2.0 tỉ đô | 312 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Magic Leap | 2.0 tỉ đô | 592 triệu đô | Tháng 10 2014 |
Snapdeal | 2.0 tỉ đô | 1.0 tỉ đô | Tháng 10 2014 |
Coupang | 2.0 tỉ đô | 1.4 tỉ đô | Tháng 6 2015 |
Instacart | 2.0 tỉ đô | 275 triệu đô | Tháng 12 2014 |
Domo | 2.0 tỉ đô | 459 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Blue Apron | 2.0 tỉ đô | 193 triệu đô | Tháng 6 2015 |
Github | 2.0 tỉ đô | 350 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Prosper Marketplace | 1.9 tỉ đô | 360 triệu đô | Tháng 4 2015 |
One97 Communications | 1.9 tỉ đô | 593 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Intarcia Therapeutics | 1.8 tỉ đô | 598 triệu đô | Tháng 3 2014 |
Tanium | 1.8 tỉ đô | 142 triệu đô | Tháng 3 2015 |
MongoDB | 1.6 tỉ đô | 311 triệu đô | Tháng 12 2014 |
InsideSales.com | 1.5 tỉ đô | 199 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Adyen | 1.5 tỉ đô | 500 triệu đô | Tháng 12 2014 |
Koudai Shopping | 1.5 tỉ đô | 364 triệu đô | Tháng 10 2014 |
Grabtaxi | 1.5 tỉ đô | 540 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Oscar Health Insurance | 1.5 tỉ đô | 320 triệu đô | Tháng 4 2015 |
MuleSoft | 1.5 tỉ đô | 259 triệu đô | Tháng 5 2015 |
Jasper Technologies | 1.4 tỉ đô | 204 triệu đô | Tháng 4 2014 |
Deem | 1.4 tỉ đô | 474 triệu đô | Tháng 9 2011 |
Social Finance | 1.3 tỉ đô | 399 triệu đô | Tháng 2 2015 |
FanDuel | 1.3 tỉ đô | 363 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Medallia | 1.3 tỉ đô | 255 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Lazada Group | 1.2 tỉ đô | 648 triệu đô | Tháng 11 2014 |
AppNexus | 1.2 tỉ đô | 251 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Infinidat | 1.2 tỉ đô | 230 triệu đô | Tháng 4 2015 |
Warby Parker | 1.2 tỉ đô | 218 triệu đô | Tháng 4 2015 |
DraftKings | 1.2 tỉ đô | 426 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Sprinklr | 1.2 tỉ đô | 170 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Automattic | 1.2 tỉ đô | 190 triệu đô | Tháng 5 2014 |
Gilt Groupe | 1.1 tỉ đô | 275 triệu đô | Tháng 4 2011 |
Actifio | 1.1 tỉ đô | 208 triệu đô | Tháng 3 2014 |
Proteus Digital Health | 1.1 tỉ đô | 354 triệu đô | Tháng 6 2014 |
AppDynamics | 1.1 tỉ đô | 177 triệu đô | Tháng 7 2014 |
IronSource | 1.1 tỉ đô | 103 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Nextdoor | 1.1 tỉ đô | 215 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Home24 | 1.0 tỉ đô | 1.0 tỉ đô | Tháng 12 2014 |
Yello Mobile | 1.0 tỉ đô | 112 triệu đô | Tháng 12 2014 |
CloudFlare | 1.0 tỉ đô | 72 triệu đô | Tháng 12 2012 |
Evernote | 1.0 tỉ đô | 302 triệu đô | Tháng 5 2012 |
Good Technology | 1.0 tỉ đô | 388 triệu đô | Tháng 4 2013 |
Eventbrite | 1.0 tỉ đô | 200 triệu đô | Tháng 3 2014 |
Tango | 1.0 tỉ đô | 367 triệu đô | Tháng 3 2014 |
Mogujie | 1.0 tỉ đô | 200 triệu đô | Tháng 6 2014 |
Kabam | 1.0 tỉ đô | 245 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Lookout | 1.0 tỉ đô | 284 triệu đô | Tháng 8 2014 |
JustFab | 1.0 tỉ đô | 250 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Honest Co. | 1.0 tỉ đô | 122 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Qualtrics | 1.0 tỉ đô | 220 triệu đô | Tháng 9 2014 |
Razer | 1.0 tỉ đô | 50 triệu đô | Tháng 10 2014 |
Shazam | 1.0 tỉ đô | 170 triệu đô | Tháng 1 2015 |
Beibei | 1.0 tỉ đô | 124 triệu đô | Tháng 1 2015 |
SimpliVity | 1.0 tỉ đô | 276 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Farfetch | 1.0 tỉ đô | 195 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Pluralsight | 1.0 tỉ đô | 169 triệu đô | Tháng 8 2014 |
Funding Circle | 1.0 tỉ đô | 273 triệu đô | Tháng 4 2015 |
Quikr | 1.0 tỉ đô | 350 triệu đô | Tháng 9 2014 |
MarkLogic | 1.0 tỉ đô | 173 triệu đô | Tháng 4 2015 |
Lamabang | 1.0 tỉ đô | 120 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Zomato Media | 1.0 tỉ đô | 163 triệu đô | Tháng 3 2015 |
Coupa Software | 1.0 tỉ đô | 168 triệu đô | Tháng 5 2015 |
Twilio | 1.0 tỉ đô | 240 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Zscaler | 1.0 tỉ đô | 138 triệu đô | Tháng 7 2015 |
Tujia | 1.0 tỉ đô | 465 triệu đô | Tháng 8 2015 |
Fab | Exited | — | Tháng 3 2015 |
Sunrun | Exited | — | Tháng 8 2015 |
Shopify | Exited | — | Tháng 5 2015 |
Beats Electronics | Exited | — | Tháng 8 2014 |
Box | Exited | — | Tháng 12 2014 |
Coupons.com | Exited | — | Tháng 3 2014 |
Fisker Automotive | Exited | — | Tháng 3 2014 |
Hanhua Financial | Exited | — | Tháng 6 2014 |
GoPro | Exited | — | Tháng 6 2014 |
Hortonworks | Exited | — | Tháng 11 2014 |
JD.com | Exited | — | Tháng 5 2014 |
LaShou | Exited | — | Tháng 11 2014 |
Lending Club | Exited | — | Tháng 12 2014 |
Mobileye | Exited | — | Tháng 8 2014 |
Nest Labs | Exited | — | Tháng 2 2014 |
New Relic | Exited | — | Tháng 12 2014 |
Rocket Internet | Exited | — | Tháng 10 2014 |
Wayfair | Exited | — | Tháng 10 2014 |
Zalando | Exited | — | Tháng 10 2014 |
Kuaidi Dache | Exited | — | Tháng 4 2015 |
Chú ý: Biểu đồ này chỉ bao gồm các công ty tư nhân, tăng trưởng trong 4 năm và có ít nhấn 1 nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Danh sách này loại trừ các công ty được điều hành bởi các tổ chức, cơ quan nhà nước (độc quyền). Những đánh giá từ VentureSource hoặc The Journal dựa trên sự đầu tư trực tiếp, không thông qua bên thứ 3. Biểu đồ này sẽ được update khi có thông tin mới nhất.
Theo DavidBui!